第17届“枫叶新希望杯”全国英语能力赛 香港总 决赛获奖名单
姓名 | 年级 | 奖项 |
田芷彤 | 三年级 | 金奖 |
涂昕奕 | 三年级 | 金奖 |
何姝颖 | 三年级 | 金奖 |
万思婧 | 三年级 | 金奖 |
倪坚 | 三年级 | 银奖 |
晏娜 | 三年级 | 银奖 |
龚彦培 | 三年级 | 银奖 |
杜艺婧 | 三年级 | 银奖 |
陈莹 | 三年级 | 铜奖 |
张骏 | 三年级 | 铜奖 |
段潋 | 三年级 | 铜奖 |
王静煖 | 三年级 | 铜奖 |
阮嘉欣 | 三年级 | 铜奖 |
戴培亦 | 三年级 | 铜奖 |
郑亦钦 | 四年级 | 金奖 |
阮嘉荣 | 四年级 | 金奖 |
胡祖榕 | 四年级 | 金奖 |
周启芸 | 四年级 | 金奖 |
徐婧 | 四年级 | 金奖 |
郑亦锦 | 四年级 | 金奖 |
周铃琪 | 四年级 | 金奖 |
李佳颖 | 四年级 | 金奖 |
游钧皓 | 四年级 | 银奖 |
琚子刚 | 四年级 | 银奖 |
吴凯秦 | 四年级 | 银奖 |
高兴 | 四年级 | 银奖 |
杨德智 | 四年级 | 银奖 |
邹照宇 | 四年级 | 银奖 |
王乐轩 | 四年级 | 银奖 |
徐昀 | 四年级 | 银奖 |
罗嗣卿 | 四年级 | 银奖 |
陶俊良 | 四年级 | 银奖 |
王晗蕊 | 四年级 | 银奖 |
栾思诚 | 四年级 | 铜奖 |
王妍淇 | 四年级 | 铜奖 |
钟希宁 | 四年级 | 铜奖 |
熊婧妍 | 四年级 | 铜奖 |
彭铭佳 | 四年级 | 铜奖 |
贾乙 | 四年级 | 铜奖 |
杨超 | 四年级 | 铜奖 |
吴玥昀 | 四年级 | 铜奖 |
王馨怡 | 四年级 | 铜奖 |
刘嘉莹 | 四年级 | 铜奖 |
丁琪吁 | 四年级 | 铜奖 |
倪茜茗 | 四年级 | 铜奖 |
邓卓彧 | 五年级 | 金奖 |
晏乐颖 | 五年级 | 金奖 |
彭桉达 | 五年级 | 金奖 |
方梓莹 | 五年级 | 金奖 |
曹嘉鸿 | 五年级 | 金奖 |
吴明晟 | 五年级 | 金奖 |
黄毓琪 | 五年级 | 金奖 |
曹斯妍 | 五年级 | 金奖 |
郑烨 | 五年级 | 金奖 |
万翎儿 | 五年级 | 金奖 |
孔祥铮 | 五年级 | 金奖 |
赵诗阳 | 五年级 | 金奖 |
王梓蘅 | 五年级 | 银奖 |
张先惠 | 五年级 | 银奖 |
黄嘉瑶 | 五年级 | 银奖 |
涂茗书 | 五年级 | 银奖 |
胡饴然 | 五年级 | 银奖 |
邓茹敏 | 五年级 | 银奖 |
何佳珺 | 五年级 | 银奖 |
熊俊杰 | 五年级 | 银奖 |
刘嫣然 | 五年级 | 银奖 |
王蓝琪 | 五年级 | 银奖 |
余莲 | 五年级 | 银奖 |
罗斓 | 五年级 | 银奖 |
毛一江 | 五年级 | 银奖 |
袁锦怡 | 五年级 | 银奖 |
钟欣怡 | 五年级 | 银奖 |
邹尔源 | 五年级 | 银奖 |
刘展颜 | 五年级 | 铜奖 |
王鲁茜 | 五年级 | 铜奖 |
王韵僮 | 五年级 | 铜奖 |
吴昱岑 | 五年级 | 铜奖 |
廖佳盈 | 五年级 | 铜奖 |
朱轩仪 | 五年级 | 铜奖 |
李怡 | 五年级 | 铜奖 |
周茜雯 | 五年级 | 铜奖 |
夏慧 | 五年级 | 铜奖 |
辛婷毅 | 五年级 | 铜奖 |
李彬 | 五年级 | 铜奖 |
徐瑞淇 | 五年级 | 铜奖 |
周贝贝 | 五年级 | 铜奖 |
熊美宣 | 五年级 | 铜奖 |
余郅涵 | 五年级 | 铜奖 |
杨晨曦 | 五年级 | 铜奖 |
柯一诺 | 五年级 | 铜奖 |
魏虹艳 | 五年级 | 铜奖 |
周全 | 六年级 | 金奖 |
曾晨煊 | 六年级 | 金奖 |
康凯 | 六年级 | 金奖 |
徐世珺 | 六年级 | 金奖 |
罗相荃 | 六年级 | 金奖 |
刘劼 | 六年级 | 金奖 |
蒋雨辰 | 六年级 | 金奖 |
何睿心 | 六年级 | 金奖 |
戴珏 | 六年级 | 银奖 |
毛欣蕾 | 六年级 | 银奖 |
史东阳 | 六年级 | 银奖 |
罗天宁 | 六年级 | 银奖 |
邹心怡 | 六年级 | 银奖 |
姜乐为 | 六年级 | 银奖 |
黄越千 | 六年级 | 银奖 |
莫雨璇 | 六年级 | 银奖 |
魏莱 | 六年级 | 银奖 |
汤静 | 六年级 | 银奖 |
张力 | 六年级 | 银奖 |
薛伊蕾 | 六年级 | 银奖 |
余尔琪 | 六年级 | 铜奖 |
莫雨璇 | 六年级 | 铜奖 |
罗汪晓可 | 六年级 | 铜奖 |
黄子瑄 | 六年级 | 铜奖 |
周栩可 | 六年级 | 铜奖 |
刘怡微 | 六年级 | 铜奖 |
张书悦 | 六年级 | 铜奖 |
夏铭泽 | 六年级 | 铜奖 |
夏冰点 | 六年级 | 铜奖 |
李乐晨 | 六年级 | 铜奖 |
唐欣瑞 | 六年级 | 铜奖 |
龚亚楠 | 六年级 | 铜奖 |
汪罗晓爱 | 六年级 | 铜奖 |
黄子瑄 | 六年级 | 铜奖 |
陈璟楠 | 七年级 | 金奖 |
林伯洋 | 七年级 | 金奖 |
陈隆勋 | 七年级 | 金奖 |
吕晋南 | 七年级 | 金奖 |
耿志圣 | 七年级 | 金奖 |
曾嘉慧 | 七年级 | 金奖 |
朱云翰 | 七年级 | 银奖 |
康欣宇 | 七年级 | 银奖 |
郭钰洁 | 七年级 | 银奖 |
林雨菡 | 七年级 | 银奖 |
李源 | 七年级 | 银奖 |
陈凌韵 | 七年级 | 银奖 |
陈杰文 | 七年级 | 银奖 |
徐美茹 | 七年级 | 银奖 |
龚晖 | 七年级 | 银奖 |
张丹妮 | 七年级 | 铜奖 |
王晴 | 七年级 | 铜奖 |
朱雨萱 | 七年级 | 铜奖 |
苏家琪 | 七年级 | 铜奖 |
吴可欣 | 七年级 | 铜奖 |
姓名 | 七年级 | 铜奖 |
刘纪凡 | 七年级 | 铜奖 |
詹晓夏 | 七年级 | 铜奖 |
林楷峰 | 七年级 | 铜奖 |
袁畅 | 七年级 | 铜奖 |
刘承睿 | 七年级 | 铜奖 |
刘承睿 | 七年级 | 铜奖 |
许远哲 | 七年级 | 铜奖 |
联系电话:
027-88324123
关注微信
Copyright ©2008-2019 by www.fyxxwb.com All Rights Reserved 公网备案42010602000808 鄂ICP备17005830号-2
本网版权归枫叶新希望教育所有,未经书面授权禁止转载使用
地址:武汉市武昌和平大道三角路恒大世纪广场4309室 联系电话:027-8832 4123 邮箱:xwbqgds@126.com
Copyright ©2008-2019 by www.fyxxwb.com All Rights Reserved 公网备案42010602000808
本网版权归枫叶新希望教育所有,未经书面授权禁止转载使用
地址:武汉市武昌和平大道三角路恒大世纪广场4309室
联系电话:027-8832 4123
邮箱:xwbqgds@126.com